產品中心
VL-F移動式粉煤灰出庫裝車機
?

主要規格及整機參數
型號 | VL-F-30 | VL-F-50 | VL-F-100 | VL-F-150 | ||
卸料能力 (t/h) | 30 | 50 | 100 | 150 | ||
電源 | 380v 50HZ | |||||
總功率 (kw) | 65 | 130 | 210 | 300 | ||
吸臂長度 (m) | 6~24米 | |||||
最大垂直高度 (m) | 4~16米 | |||||
水平臂俯仰角 ( ° ) | 35 | |||||
水平臂旋轉角 ( ° ) | -90~+90 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了